Týmy
Soupiska
Trenér: Peter Hlinka
# | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Miloš Kopečný | O | 26.12.1993 | 29 | 16 | 1170 | 4 | 0 | 5 | 0 | |
17 | Adam Rychlý | O | 25.09.1998 | 24 | 14 | 1248 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
7 | Samuel Šigut | Z | 31.10.2002 | 20 | 18 | 1464 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
11 | Tomáš Rataj | U | 21.03.2003 | 19 | 17 | 734 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Matěj Helebrand | O | 19.06.1997 | 25 | 18 | 1358 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
25 | Adam Ščudla | Z | 28.12.2001 | 21 | 18 | 751 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
10 | Jakub Yunis | U | 25.03.1996 | 26 | 10 | 714 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
1 | Lumír Číž | B | 21.04.2000 | 22 | 7 | 630 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
29 | Kryštof Lasák | B | 25.08.1996 | 26 | 12 | 1080 | 0 | 5 | 3 | 0 | |
6 | Jiří Janoščín | O | 08.10.1992 | 30 | 19 | 1710 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
21 | Jan Kadlec | O | 08.02.1999 | 24 | 19 | 1692 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
22 | Patrik Haitl | O | 01.03.1998 | 25 | 10 | 542 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
16 | Jegor Cykalo | O | 07.09.2001 | 21 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Tomáš Vincour | O | 02.01.2001 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Michal Bílek | Z | 13.10.1997 | 25 | 17 | 1470 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
12 | Adam Gorčica | Z | 26.05.2001 | 21 | 9 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Teodor Janjuš | Z | 05.04.2001 | 21 | 5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | David Macháček | Z | 14.06.2000 | 22 | 15 | 1104 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
9 | Radim Dostál | Z | 16.12.2001 | 21 | 8 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Sebastian Latoň | Z | 13.05.2002 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Solomon Omale | Z | 01.01.2001 | 22 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Thomas Whiffen | Z | 09.04.2003 | 19 | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Vojtěch Hranoš | U | 08.05.2006 | 16 | 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Alex Fojtíček | B | 01.03.2000 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Petr Rybička | U | 14.01.1996 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči, kteří v průběhu sezony odešli
# | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Denis Kramář | U | 08.08.2003 | 19 | 16 | 1358 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
23 | Bartosz Pikul | Z | 02.11.1997 | 25 | 5 | 407 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
5 | Zbyněk Celta | O | 04.08.2001 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Sebastian Pejša | O | 15.11.2004 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | František Židek | Z | 27.08.2002 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Daniil Doleček | U | 08.09.2001 | 21 | 8 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Vít Veselý | U | 06.04.2000 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mikuláš Kubný | B | 12.09.2004 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |