Týmy
Soupiska
Trenér: Jan Kameník
# | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Bienvenue Kanakimana | U | 28.12.1999 | 23 | 29 | 2443 | 14 | 0 | 4 | 0 | |
22 | Ondřej Vintr | O | 01.08.1997 | 25 | 28 | 1576 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
77 | Alexis Alégué Elandi | U | 23.12.1996 | 26 | 26 | 2040 | 5 | 0 | 6 | 0 | |
18 | Barnabáš Lacík | Z | 06.05.2002 | 21 | 26 | 1113 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Musa Ramathan | Z | 13.11.2001 | 21 | 9 | 723 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Fahad Bayo | U | 10.05.1998 | 25 | 13 | 878 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
21 | František Matys | O | 05.08.2002 | 20 | 20 | 1619 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Sampson Dweh | O | 10.10.2001 | 21 | 8 | 564 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
16 | Golden Mafwenta | O | 15.01.2001 | 22 | 9 | 546 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
23 | David Krška | Z | 04.08.1994 | 28 | 14 | 608 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2 | Fandje Djibril Touré | U | 01.11.2002 | 20 | 6 | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Filip Jícha | B | 09.04.1996 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Antonín Kinský | B | 13.03.2003 | 20 | 29 | 2610 | 0 | 8 | 1 | 0 | |
1 | Aleš Kvapil | B | 03.03.2003 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Filip Štěpánek | O | 12.01.1999 | 24 | 26 | 1872 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
5 | Pavol Ilko | O | 20.05.1993 | 30 | 25 | 2029 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
16 | Jaromír Srubek | O | 21.09.2000 | 22 | 24 | 1379 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
19 | David Němeček | O | 14.01.1994 | 29 | 19 | 1549 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Jan Fulnek | O | 02.01.2001 | 22 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jiří Oulehla | Z | 28.02.1997 | 26 | 7 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Tomáš Cabadaj | Z | 19.04.1997 | 26 | 16 | 819 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
10 | Michal Klesa | Z | 13.05.1983 | 40 | 19 | 237 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
17 | David Jambor | Z | 31.03.2003 | 20 | 12 | 377 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
7 | Cheick Souaré | Z | 03.09.2002 | 20 | 13 | 1036 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
24 | Alassane Traoré | U | 14.05.1994 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči, kteří v průběhu sezony odešli
# | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Adama Fofana | Z | 04.01.2001 | 22 | 14 | 951 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
15 | Lukáš Lahodný | Z | 10.02.1995 | 28 | 22 | 1727 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
8 | Tomáš Weber | Z | 26.05.1996 | 27 | 6 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | David Moučka | Z | 05.11.1999 | 23 | 7 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Jan Kubala | Z | 05.05.2000 | 23 | 7 | 617 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
24 | Ismael Dao | Z | 17.03.2003 | 20 | 9 | 263 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Dani Lual | U | 29.11.2002 | 20 | 2 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | David Kratochvíla | U | 09.06.2002 | 20 | 5 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Grant Ahanna Williams | U | 01.01.2004 | 19 | 2 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 |