Týmy
Soupiska
# | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Nguyen | B | 14.09.1992 | 23 | 26 | 2250 | 0 | 9 | 1 | 0 | |
24 | Patrik Le Giang | B | 08.09.1992 | 23 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Tomáš Wiesner | O | 17.07.1997 | 18 | 15 | 1248 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3 | Milan Piško | O | 06.03.1996 | 19 | 25 | 2122 | 3 | 0 | 5 | 1 | |
13 | Jakub Štochl | O | 02.02.1987 | 29 | 26 | 2069 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
20 | Luboš Tusjak | O | 15.02.1992 | 24 | 21 | 1332 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2 | David Březina | O | 16.02.1997 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Milan Kadlec | O | 27.02.1995 | 21 | 6 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Adam Vrána | O | 03.12.1996 | 19 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Martin Matondo Ngimbi | O | 04.03.1997 | 19 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jiří Kulhánek | Z | 08.03.1996 | 19 | 25 | 2157 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
6 | Daniel Tarczal | Z | 22.03.1985 | 30 | 13 | 892 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Rudolf Reiter | Z | 28.09.1994 | 21 | 26 | 1519 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
12 | Filip Hašek | Z | 20.03.1997 | 18 | 28 | 1983 | 5 | 0 | 4 | 0 | |
18 | Ladislav Janda | Z | 26.07.1989 | 26 | 23 | 1582 | 7 | 0 | 3 | 0 | |
10 | Adam Kučera | Z | 25.02.1993 | 23 | 15 | 1085 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
8 | Denis Duga | Z | 05.09.1994 | 21 | 3 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Ivan Hrebeniuk | Z | 08.04.1995 | 20 | 4 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Pavel Vyhnal | U | 25.05.1990 | 25 | 28 | 2099 | 15 | 0 | 6 | 0 | |
11 | Radim Jíra | U | 17.05.1992 | 23 | 6 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
19 | Jiří Jeslínek | U | 30.09.1987 | 28 | 11 | 550 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Vojtěch Hadaščok | U | 08.01.1992 | 24 | 14 | 919 | 8 | 0 | 2 | 0 |
Hráči, kteří v průběhu sezony odešli
# | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vojtěch Vorel | B | 18.06.1996 | 19 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Petr Breda | O | 01.08.1993 | 22 | 16 | 1440 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
Bernardo Frizoni | O | 12.03.1990 | 25 | 16 | 860 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
Peter Kavka | O | 20.11.1990 | 25 | 11 | 935 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
Jan Vondra | O | 13.09.1995 | 20 | 16 | 1440 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Erik Liener | Z | 02.10.1994 | 21 | 5 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Jan Jícha | U | 17.06.1985 | 30 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jakub Nečas | U | 26.01.1995 | 21 | 16 | 1314 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||
David Čapek | U | 07.05.1997 | 18 | 2 | 128 | 0 | 0 | 1 | 0 |