Týmy
Soupiska
Trenér: Augustin Chromý
# | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Bílý | B | 17.05.2004 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
91 | Vilém Fendrich | B | 21.01.1991 | 32 | 3 | 270 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | Jan Koutný | B | 14.10.2004 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Matúš Macík | B | 19.05.1993 | 29 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Michal Vepřek | O | 17.06.1985 | 37 | 16 | 1440 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
20 | Michal Galus | O | 08.12.2000 | 22 | 16 | 895 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
38 | Adam Bednár | O | 26.06.2001 | 21 | 16 | 1440 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
16 | Filip Slavíček | O | 25.09.2002 | 20 | 17 | 1311 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
5 | Juraj Chvátal | O | 13.07.1996 | 26 | 3 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Adam Dohnálek | O | 04.07.2004 | 18 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
23 | Ondřej Zmrzlý | O | 22.04.1999 | 23 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Štěpán Langer | Z | 16.08.2000 | 22 | 11 | 812 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Daniel Grečmal | Z | 31.07.2000 | 22 | 11 | 296 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
13 | Jakub Fabiánek | Z | 22.05.2003 | 19 | 12 | 616 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Jiří Spáčil | Z | 11.02.1999 | 24 | 7 | 602 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
6 | Jáchym Šíp | Z | 22.01.2003 | 20 | 15 | 801 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Matěj Mikulenka | Z | 05.02.2004 | 19 | 5 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Matěj Hadaš | U | 25.11.2003 | 19 | 15 | 820 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
8 | Filip Uriča | U | 10.09.2003 | 19 | 18 | 645 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Patrik Slaměna | U | 07.07.2000 | 22 | 11 | 692 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Tomáš Zlatohlávek | U | 22.05.2000 | 22 | 13 | 872 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
18 | Jan Fiala | U | 04.05.2001 | 21 | 14 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Precious Uchechukwu Nwankwo | U | 24.12.2004 | 18 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Dele Ola Israel | U | 27.10.2001 | 21 | 3 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Denis Kramář | U | 08.08.2003 | 19 | 2 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
29 | Jakub Přichystal | U | 25.10.1995 | 27 | 1 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hráči, kteří v průběhu sezony odešli
# | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tadeáš Stoppen | B | 30.12.2003 | 19 | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Jakub Trefil | B | 09.02.2001 | 22 | 3 | 270 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
1 | Tomáš Digaňa | B | 14.05.1997 | 25 | 8 | 720 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
40 | Richard Král | B | 11.03.2005 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Kotouč | O | 01.10.1996 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jan David | O | 17.03.2000 | 23 | 6 | 369 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Jan Beňa | O | 13.07.2000 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Miroslav Sklenář | O | 12.01.2002 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Lukáš Vraštil | O | 10.03.1994 | 29 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Florent Poulolo | O | 02.01.1997 | 26 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Sláma | Z | 08.01.1999 | 24 | 7 | 601 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Daniel Grygar | Z | 03.05.2000 | 22 | 14 | 764 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
Matěj Vymětalík | Z | 21.01.2002 | 21 | 4 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
27 | Jakub Matoušek | Z | 25.10.1999 | 23 | 10 | 768 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
34 | Lukáš Greššák | Z | 23.01.1989 | 34 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Martin Košťál | Z | 23.02.1996 | 27 | 3 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Jan Sedlák | Z | 25.10.1994 | 28 | 4 | 334 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | Jan Vodháněl | Z | 25.04.1997 | 25 | 2 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ricardo Piña | U | 13.05.1996 | 26 | 3 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Pavel Zifčák | U | 02.03.1999 | 24 | 6 | 521 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
17 | David Vaněček | U | 09.03.1991 | 32 | 5 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |